OBER3 | - | UYBS2 | |||||
0 | - | 7 | |||||
1 | STÖHR | Karl | : | SCHWEIGER | Michael | 0 | 3 |
2 | OBER3 | w.o. | : | TEUFEL | Georg | 0 | 9 |
3 | ADENSAMER | Gerhard | : | HELM | Erich | 2 | 3 |
4 | STÖHRK/ADENSAMERG | Doppel | : | TEUFELG/SCHWEIGERM | Doppel | 1 | 3 |
5 | STÖHR | Karl | : | TEUFEL | Georg | 0 | 3 |
6 | ADENSAMER | Gerhard | : | SCHWEIGER | Michael | 2 | 3 |
7 | OBER3 | w.o. | : | HELM | Erich | 0 | 9 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |