GAMI2 | - | HAUS1 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | HABLE | Christoph | : | KAMLEITNER | Johann | 3 | 0 |
2 | DAURER | Dominik | : | ALBRECHT | Peter | 0 | 3 |
3 | FALLMANN | Andreas | : | WEISZ | Johannes | 3 | 2 |
4 | GAMI2 | Doppel | : | HAUS1 | Doppel | 1 | 3 |
5 | HABLE | Christoph | : | ALBRECHT | Peter | 3 | 2 |
6 | FALLMANN | Andreas | : | KAMLEITNER | Johann | 2 | 3 |
7 | DAURER | Dominik | : | WEISZ | Johannes | 2 | 3 |
8 | FALLMANN | Andreas | : | ALBRECHT | Peter | 3 | 2 |
9 | HABLE | Christoph | : | WEISZ | Johannes | 3 | 1 |
10 | DAURER | Dominik | : | KAMLEITNER | Johann | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |