YBBS1 | - | UYBS2 | |||||
1 | - | 6 | |||||
1 | BRANDMAYER | Jürgen | : | SCHWEIGER | Michael | 2 | 3 |
2 | KAMLEITNER | Christian | : | TEUFEL | Georg | 1 | 3 |
3 | FIEDLER | Josef | : | HELM | Erich | 2 | 3 |
4 | FIEDLERJ/BRANDMAYERJ | Doppel | : | TEUFELG/HELME | Doppel | 1 | 3 |
5 | BRANDMAYER | Jürgen | : | TEUFEL | Georg | 0 | 3 |
6 | FIEDLER | Josef | : | SCHWEIGER | Michael | 3 | 1 |
7 | KAMLEITNER | Christian | : | HELM | Erich | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |