GAMI2 | - | UYBS2 | |||||
1 | - | 6 | |||||
1 | HABLE | Christoph | : | SCHWEIGER | Michael | 2 | 3 |
2 | DAURER | Dominik | : | TEUFEL | Georg | 0 | 3 |
3 | FALLMANN | Andreas | : | HELM | Erich | 2 | 3 |
4 | GAMI2 | Doppel | : | UYBS2 | Doppel | 3 | 2 |
5 | HABLE | Christoph | : | TEUFEL | Georg | 0 | 3 |
6 | FALLMANN | Andreas | : | SCHWEIGER | Michael | 1 | 3 |
7 | DAURER | Dominik | : | HELM | Erich | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |