KOTT1 | - | SGGM7 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | JOSZT | Patrick | : | DAVID | Franz | 3 | 2 |
2 | BURGER | Martin | : | BENDL | Hans | 3 | 0 |
3 | BURGER | Michael | : | SCHAFFHAUSER | Johann | 1 | 3 |
4 | BURGERM/BURGERM | Doppel | : | DAVIDF/BENDLH | Doppel | 1 | 3 |
5 | BURGER | Martin | : | DAVID | Franz | 1 | 3 |
6 | JOSZT | Patrick | : | SCHAFFHAUSER | Johann | 0 | 3 |
7 | BURGER | Michael | : | BENDL | Hans | 3 | 1 |
8 | BURGER | Martin | : | SCHAFFHAUSER | Johann | 0 | 3 |
9 | BURGER | Michael | : | DAVID | Franz | 3 | 0 |
10 | JOSZT | Patrick | : | BENDL | Hans | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |