GUNT4 | - | WEIG3 | |||||
6 | - | 2 | |||||
1 | STREB | Thomas | : | REINER | Karl | 1 | 3 |
2 | ZÖCHMEISTER | Gerhard | : | SCHUSTER | Florian | 3 | 0 |
3 | GARAUS | Bernhard | : | SCHORDJE | Jürgen | 3 | 0 |
4 | GARAUSB/ZÖCHMEISTERG | Doppel | : | REINERK/SCHORDJEJ | Doppel | 3 | 0 |
5 | STREB | Thomas | : | SCHUSTER | Florian | 3 | 1 |
6 | GARAUS | Bernhard | : | REINER | Karl | 3 | 1 |
7 | ZÖCHMEISTER | Gerhard | : | SCHORDJE | Jürgen | 2 | 3 |
8 | GARAUS | Bernhard | : | SCHUSTER | Florian | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |