SGGM6 | - | GRIM2 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | FORTHUBER | Gerhard | : | STOYER | Kurt | 0 | 3 |
2 | PINTER | Markus | : | LIST | Josef | 3 | 1 |
3 | GÜNTHER | Patrick | : | SPANBLÖCHL | Thomas | 3 | 0 |
4 | FORTHUBERG/PINTERM | Doppel | : | LISTJ/STOYERK | Doppel | 1 | 3 |
5 | PINTER | Markus | : | STOYER | Kurt | 1 | 3 |
6 | FORTHUBER | Gerhard | : | SPANBLÖCHL | Thomas | 1 | 3 |
7 | GÜNTHER | Patrick | : | LIST | Josef | 3 | 0 |
8 | PINTER | Markus | : | SPANBLÖCHL | Thomas | 3 | 1 |
9 | GÜNTHER | Patrick | : | STOYER | Kurt | 3 | 2 |
10 | FORTHUBER | Gerhard | : | LIST | Josef | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |