NEUD6 | - | ANEU1 | |||||
2 | - | 6 | |||||
1 | KRAUSCHNER | Ferdinand | : | GRAF | Karl | 1 | 3 |
2 | GAFLER | Heinz | : | SCHENK | Peter | 0 | 3 |
3 | LORETH | Robert | : | ROTHALER | Thomas | 3 | 0 |
4 | GAFLERH/LORETHR | Doppel | : | ROTHALERT/SCHENKP | Doppel | 2 | 3 |
5 | KRAUSCHNER | Ferdinand | : | SCHENK | Peter | 0 | 3 |
6 | LORETH | Robert | : | GRAF | Karl | 3 | 1 |
7 | GAFLER | Heinz | : | ROTHALER | Thomas | 1 | 3 |
8 | LORETH | Robert | : | SCHENK | Peter | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |