PERC2 | - | NEUD6 | |||||
6 | - | 2 | |||||
1 | BOGOVIC | Zarko | : | SELLMEISTER | Fritz | 3 | 2 |
2 | SCHEIBLAUER | Albert sen. | : | LORETH | Robert | 2 | 3 |
3 | SCHEIBLAUER | Albert jun. | : | GAFLER | Heinz | 3 | 0 |
4 | SCHEIBLAUERA/SCHEIBLAUERA | Doppel | : | GAFLERH/LORETHR | Doppel | 3 | 0 |
5 | BOGOVIC | Zarko | : | LORETH | Robert | 1 | 3 |
6 | SCHEIBLAUER | Albert jun. | : | SELLMEISTER | Fritz | 3 | 0 |
7 | SCHEIBLAUER | Albert sen. | : | GAFLER | Heinz | 3 | 0 |
8 | SCHEIBLAUER | Albert jun. | : | LORETH | Robert | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |