BRUC3 | - | WEIG4 | |||||
0 | - | 7 | |||||
1 | HAAS | Michael | : | HUBBAUER | Andreas | 0 | 3 |
2 | JOHN | Adolf | : | REINER | Karl | 2 | 3 |
3 | PÖNAUER | Manfred | : | INSCHLAG | Michael | 0 | 3 |
4 | PÖNAUERM/HAASM | Doppel | : | REINERK/INSCHLAGM | Doppel | 2 | 3 |
5 | JOHN | Adolf | : | HUBBAUER | Andreas | 2 | 3 |
6 | HAAS | Michael | : | INSCHLAG | Michael | 0 | 3 |
7 | PÖNAUER | Manfred | : | REINER | Karl | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |