BTTA1 | - | PERC2 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | MITTERSTÖGER | Walter | : | SCHEIBLAUER | Albert sen. | 3 | 1 |
2 | MAUTHNER | Martin | : | SCHEIBLAUER | Albert jun. | 1 | 3 |
3 | MALEK | Günter | : | BOGOVIC | Zarko | 3 | 2 |
4 | MAUTHNERM/MITTERSTÖGERW | Doppel | : | SCHEIBLAUERA/SCHEIBLAUERA | Doppel | 1 | 3 |
5 | MITTERSTÖGER | Walter | : | SCHEIBLAUER | Albert jun. | 3 | 1 |
6 | MALEK | Günter | : | SCHEIBLAUER | Albert sen. | 3 | 0 |
7 | MAUTHNER | Martin | : | BOGOVIC | Zarko | 3 | 2 |
8 | MALEK | Günter | : | SCHEIBLAUER | Albert jun. | 1 | 3 |
9 | MITTERSTÖGER | Walter | : | BOGOVIC | Zarko | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |