PERC2 | - | ANEU1 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | SCHEIBLAUER | Albert sen. | : | GIEFING | Willi | 3 | 2 |
2 | SCHEIBLAUER | Christian | : | SCHENK | Peter | 0 | 3 |
3 | SCHEIBLAUER | Albert jun. | : | ROTHALER | Thomas | 2 | 3 |
4 | SCHEIBLAUERA/SCHEIBLAUERA | Doppel | : | ROTHALERT/SCHENKP | Doppel | 3 | 0 |
5 | SCHEIBLAUER | Albert sen. | : | SCHENK | Peter | 0 | 3 |
6 | SCHEIBLAUER | Albert jun. | : | GIEFING | Willi | 3 | 0 |
7 | SCHEIBLAUER | Christian | : | ROTHALER | Thomas | 1 | 3 |
8 | SCHEIBLAUER | Albert jun. | : | SCHENK | Peter | 3 | 0 |
9 | SCHEIBLAUER | Albert sen. | : | ROTHALER | Thomas | 3 | 0 |
10 | SCHEIBLAUER | Christian | : | GIEFING | Willi | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |