ANEU1 | - | WEIG4 | |||||
7 | - | 0 | |||||
1 | ROTHALER | Thomas | : | REINER | Karl | 3 | 0 |
2 | GIEFING | Willi | : | INSCHLAG | Michael | 3 | 2 |
3 | SCHENK | Peter | : | HUBBAUER | Andreas | 3 | 0 |
4 | ROTHALERT/SCHENKP | Doppel | : | HUBBAUERA/INSCHLAGM | Doppel | 3 | 1 |
5 | ROTHALER | Thomas | : | INSCHLAG | Michael | 3 | 2 |
6 | SCHENK | Peter | : | REINER | Karl | 3 | 1 |
7 | GIEFING | Willi | : | HUBBAUER | Andreas | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |