WEIG4 | - | PERC2 | |||||
0 | - | 7 | |||||
1 | HUBBAUER | Andreas | : | SCHEIBLAUER | Albert sen. | 0 | 3 |
2 | REINER | Karl | : | SCHEIBLAUER | Albert jun. | 0 | 3 |
3 | INSCHLAG | Michael | : | BOGOVIC | Zarko | 1 | 3 |
4 | HUBBAUERA/INSCHLAGM | Doppel | : | SCHEIBLAUERA/SCHEIBLAUERA | Doppel | 0 | 3 |
5 | HUBBAUER | Andreas | : | SCHEIBLAUER | Albert jun. | 1 | 3 |
6 | INSCHLAG | Michael | : | SCHEIBLAUER | Albert sen. | 1 | 3 |
7 | REINER | Karl | : | BOGOVIC | Zarko | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |