ANEU1 | - | NEUD4 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | SCHENK | Peter | : | NAVRATIL | Monika | 3 | 1 |
2 | ANEU1 | w.o. | : | GOTTZY | Ewald | 0 | 9 |
3 | ROTHALER | Thomas | : | PAULIK | Wolfgang | 0 | 3 |
4 | ROTHALERT/SCHENKP | Doppel | : | PAULIKW/NAVRATILM | Doppel | 3 | 1 |
5 | SCHENK | Peter | : | GOTTZY | Ewald | 3 | 0 |
6 | ROTHALER | Thomas | : | NAVRATIL | Monika | 3 | 0 |
7 | ANEU1 | w.o. | : | PAULIK | Wolfgang | 0 | 9 |
8 | ROTHALER | Thomas | : | GOTTZY | Ewald | 3 | 0 |
9 | SCHENK | Peter | : | PAULIK | Wolfgang | 1 | 3 |
10 | ANEU1 | w.o. | : | NAVRATIL | Monika | 0 | 9 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |