PERC2 | - | GUNT3 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | BOGOVIC | Zarko | : | KRÄMER | Christopher | 3 | 1 |
2 | SCHEIBLAUER | Albert jun. | : | CECHOVSKA | Martina | 3 | 0 |
3 | SCHEIBLAUER | Albert sen. | : | STREB | Philip | 2 | 3 |
4 | SCHEIBLAUERA/SCHEIBLAUERA | Doppel | : | STREBP/CECHOVSKAM | Doppel | 1 | 3 |
5 | SCHEIBLAUER | Albert jun. | : | KRÄMER | Christopher | 3 | 0 |
6 | BOGOVIC | Zarko | : | CECHOVSKA | Martina | 2 | 3 |
7 | SCHEIBLAUER | Albert sen. | : | KRÄMER | Christopher | 3 | 0 |
8 | SCHEIBLAUER | Albert jun. | : | CECHOVSKA | Martina | 3 | 2 |
9 | SCHEIBLAUER | Albert sen. | : | STREB | Philip | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |