GUNT3 | - | WEIG4 | |||||
6 | - | 2 | |||||
1 | STREB | Philip | : | HUBBAUER | Andreas | 3 | 2 |
2 | CECHOVSKA | Martina | : | WEIG4 | w.o. | 9 | 0 |
3 | KRÄMER | Christopher | : | INSCHLAG | Michael | 3 | 1 |
4 | STREBP/CECHOVSKAM | Doppel | : | HUBBAUERA/INSCHLAGM | Doppel | 2 | 3 |
5 | CECHOVSKA | Martina | : | HUBBAUER | Andreas | 3 | 0 |
6 | STREB | Philip | : | INSCHLAG | Michael | 1 | 3 |
7 | KRÄMER | Christopher | : | WEIG4 | w.o. | 9 | 0 |
8 | CECHOVSKA | Martina | : | INSCHLAG | Michael | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |