SGGM5 | - | WEIG4 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | SIMON | Helmut | : | HUBBAUER | Andreas | 3 | 2 |
2 | KÖSLER | Johann | : | WEIG4 | w.o. | 9 | 0 |
3 | RIEDER | Daniel | : | INSCHLAG | Michael | 3 | 2 |
4 | RIEDERD/KÖSLERJ | Doppel | : | HUBBAUERA/INSCHLAGM | Doppel | 0 | 3 |
5 | KÖSLER | Johann | : | HUBBAUER | Andreas | 3 | 1 |
6 | SIMON | Helmut | : | INSCHLAG | Michael | 0 | 3 |
7 | RIEDER | Daniel | : | WEIG4 | w.o. | 9 | 0 |
8 | KÖSLER | Johann | : | INSCHLAG | Michael | 2 | 3 |
9 | RIEDER | Daniel | : | WEIG4 | w.o. | 9 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |