NEUD4 | - | NEUD6 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | GOTTZY | Ewald | : | KRAUSCHNER | Ferdinand | 2 | 3 |
2 | STRELEC | Heinz | : | LORETH | Robert | 2 | 3 |
3 | PAULIK | Wolfgang | : | SELLMEISTER | Fritz | 3 | 0 |
4 | STRELECH/PAULIKW | Doppel | : | GAFLERH/LORETHR | Doppel | 3 | 2 |
5 | STRELEC | Heinz | : | KRAUSCHNER | Ferdinand | 3 | 0 |
6 | GOTTZY | Ewald | : | SELLMEISTER | Fritz | 1 | 3 |
7 | PAULIK | Wolfgang | : | LORETH | Robert | 3 | 1 |
8 | STRELEC | Heinz | : | SELLMEISTER | Fritz | 3 | 2 |
9 | PAULIK | Wolfgang | : | KRAUSCHNER | Ferdinand | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |