ANEU1 | - | PERC2 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | GIEFING | Willi | : | BOGOVIC | Zarko | 3 | 2 |
2 | SCHENK | Peter | : | SCHEIBLAUER | Christian | 3 | 0 |
3 | ROTHALER | Thomas | : | SCHEIBLAUER | Albert sen. | 3 | 1 |
4 | ROTHALERT/SCHENKP | Doppel | : | SCHEIBLAUERA/BOGOVICZ | Doppel | 2 | 3 |
5 | SCHENK | Peter | : | BOGOVIC | Zarko | 3 | 1 |
6 | GIEFING | Willi | : | SCHEIBLAUER | Albert sen. | 3 | 2 |
7 | ROTHALER | Thomas | : | SCHEIBLAUER | Christian | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |