WEIG4 | - | ANEU1 | |||||
0 | - | 7 | |||||
1 | HUBBAUER | Andreas | : | GIEFING | Willi | 2 | 3 |
2 | WEIG4 | w.o. | : | SCHENK | Peter | 0 | 9 |
3 | INSCHLAG | Michael | : | ROTHALER | Thomas | 0 | 3 |
4 | HUBBAUERA/INSCHLAGM | Doppel | : | ROTHALERT/SCHENKP | Doppel | 0 | 3 |
5 | HUBBAUER | Andreas | : | SCHENK | Peter | 0 | 3 |
6 | INSCHLAG | Michael | : | GIEFING | Willi | 2 | 3 |
7 | WEIG4 | w.o. | : | ROTHALER | Thomas | 0 | 9 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |