ANEU1 | - | GUNT3 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | GIEFING | Willi | : | STREB | Philip | 3 | 2 |
2 | SCHENK | Peter | : | BRODERSEN | Jörg | 3 | 0 |
3 | ROTHALER | Thomas | : | CECHOVSKA | Martina | 3 | 1 |
4 | ROTHALERT/SCHENKP | Doppel | : | STREBP/CECHOVSKAM | Doppel | 3 | 1 |
5 | SCHENK | Peter | : | STREB | Philip | 3 | 0 |
6 | GIEFING | Willi | : | CECHOVSKA | Martina | 2 | 3 |
7 | ROTHALER | Thomas | : | BRODERSEN | Jörg | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |