GUNT3 | - | PERC2 | |||||
0 | - | 7 | |||||
1 | BRODERSEN | Jörg | : | SCHEIBLAUER | Albert jun. | 0 | 3 |
2 | KRÄMER | Christopher | : | SCHEIBLAUER | Albert sen. | 0 | 3 |
3 | STREB | Philip | : | BOGOVIC | Zarko | 2 | 3 |
4 | STREBP/BRODERSENJ | Doppel | : | SCHEIBLAUERA/SCHEIBLAUERA | Doppel | 0 | 3 |
5 | BRODERSEN | Jörg | : | SCHEIBLAUER | Albert sen. | 0 | 3 |
6 | STREB | Philip | : | SCHEIBLAUER | Albert jun. | 0 | 3 |
7 | KRÄMER | Christopher | : | BOGOVIC | Zarko | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |