WEIG4 | - | GUNT3 | |||||
2 | - | 6 | |||||
1 | BIALECKI | Aleksander | : | STREB | Philip | 1 | 3 |
2 | INSCHLAG | Michael | : | BRODERSEN | Jörg | 3 | 0 |
3 | HUBBAUER | Andreas | : | CECHOVSKA | Martina | 1 | 3 |
4 | HUBBAUERA/INSCHLAGM | Doppel | : | STREBP/CECHOVSKAM | Doppel | 2 | 3 |
5 | INSCHLAG | Michael | : | STREB | Philip | 0 | 3 |
6 | BIALECKI | Aleksander | : | CECHOVSKA | Martina | 0 | 3 |
7 | HUBBAUER | Andreas | : | BRODERSEN | Jörg | 3 | 1 |
8 | INSCHLAG | Michael | : | CECHOVSKA | Martina | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |