KOTT2 | - | WEIG4 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | ZAHRADNIK | Viktor | : | HUBBAUER | Andreas | 1 | 3 |
2 | FEUCHTL | Peter | : | ZRIM | Franz | 3 | 0 |
3 | REITER | Wolfgang | : | INSCHLAG | Michael | 3 | 2 |
4 | REITERW/FEUCHTLP | Doppel | : | HUBBAUERA/INSCHLAGM | Doppel | 3 | 2 |
5 | FEUCHTL | Peter | : | HUBBAUER | Andreas | 3 | 1 |
6 | ZAHRADNIK | Viktor | : | INSCHLAG | Michael | 1 | 3 |
7 | REITER | Wolfgang | : | ZRIM | Franz | 3 | 1 |
8 | FEUCHTL | Peter | : | INSCHLAG | Michael | 0 | 3 |
9 | REITER | Wolfgang | : | HUBBAUER | Andreas | 1 | 3 |
10 | ZAHRADNIK | Viktor | : | ZRIM | Franz | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |