MIST3 | - | MATZ2 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | SCHERZER | Robert | : | BROSER | Martin | 1 | 3 |
2 | HUBER | Christoph | : | LANG | Reinhard | 3 | 1 |
3 | KRAMES | Reinhard | : | BROSER | Johann | 3 | 1 |
4 | HUBERC/SCHERZERR | Doppel | : | LANGR/BROSERM | Doppel | 3 | 2 |
5 | HUBER | Christoph | : | BROSER | Martin | 0 | 3 |
6 | SCHERZER | Robert | : | BROSER | Johann | 3 | 1 |
7 | KRAMES | Reinhard | : | LANG | Reinhard | 2 | 3 |
8 | HUBER | Christoph | : | BROSER | Johann | 2 | 3 |
9 | KRAMES | Reinhard | : | BROSER | Martin | 3 | 2 |
10 | SCHERZER | Robert | : | LANG | Reinhard | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |