MIST3 | - | AUER1 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | DOBER | Stephan | : | JANKA | Christoph | 3 | 2 |
2 | KRAMES | Reinhard | : | SCHMID | Christoph | 3 | 0 |
3 | HUBER | Christoph | : | ANDRE | Dietmar | 1 | 3 |
4 | DOBERS/KRAMESR | Doppel | : | ANDRED/JANKAC | Doppel | 1 | 3 |
5 | DOBER | Stephan | : | SCHMID | Christoph | 3 | 1 |
6 | HUBER | Christoph | : | JANKA | Christoph | 1 | 3 |
7 | KRAMES | Reinhard | : | ANDRE | Dietmar | 3 | 2 |
8 | HUBER | Christoph | : | SCHMID | Christoph | 2 | 3 |
9 | DOBER | Stephan | : | ANDRE | Dietmar | 3 | 2 |
10 | KRAMES | Reinhard | : | JANKA | Christoph | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |