UGÄN1 | - | MATZ2 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | DITTRICH | Robert | : | BROSER | Johann | 1 | 3 |
2 | FLANDORFER | Patrick | : | BROSER | Martin | 3 | 1 |
3 | HOLECEK | Roman | : | LANG | Reinhard | 3 | 0 |
4 | HOLECEKR/DITTRICHR | Doppel | : | LANGR/BROSERM | Doppel | 3 | 0 |
5 | DITTRICH | Robert | : | BROSER | Martin | 3 | 0 |
6 | HOLECEK | Roman | : | BROSER | Johann | 3 | 0 |
7 | FLANDORFER | Patrick | : | LANG | Reinhard | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |