MIST3 | - | UGÄN1 | |||||
2 | - | 6 | |||||
1 | SCHERZER | Robert | : | DITTRICH | Robert | 3 | 2 |
2 | KRAMES | Reinhard | : | FLANDORFER | Patrick | 2 | 3 |
3 | HUBER | Christoph | : | HOLECEK | Roman | 0 | 3 |
4 | HUBERC/SCHERZERR | Doppel | : | HOLECEKR/DITTRICHR | Doppel | 0 | 3 |
5 | KRAMES | Reinhard | : | DITTRICH | Robert | 2 | 3 |
6 | SCHERZER | Robert | : | HOLECEK | Roman | 0 | 3 |
7 | HUBER | Christoph | : | FLANDORFER | Patrick | 3 | 2 |
8 | KRAMES | Reinhard | : | HOLECEK | Roman | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |