AUER1 | - | MATZ3 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | SCHMID | Christoph | : | GAISMAYER | Gerald | 3 | 1 |
2 | JANKA | Christoph | : | FELLNER | Roland | 3 | 1 |
3 | ANDRE | Dietmar | : | KARGL | Johannes | 2 | 3 |
4 | ANDRED/JANKAC | Doppel | : | KARGLJ/GAISMAYERG | Doppel | 3 | 1 |
5 | JANKA | Christoph | : | GAISMAYER | Gerald | 3 | 0 |
6 | SCHMID | Christoph | : | KARGL | Johannes | 3 | 2 |
7 | ANDRE | Dietmar | : | FELLNER | Roland | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |