SGTZ2 | - | TRAM1 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | SPANNY | Martin | : | AST | Walter | 3 | 0 |
2 | HUBER | Björn | : | TRAM1 | w.o. | 9 | 0 |
3 | RINGEL | Robert | : | KREMPL | Engelbert | 3 | 0 |
4 | RINGELR/HUBERB | Doppel | : | KREMPLE/ASTW | Doppel | 3 | 0 |
5 | HUBER | Björn | : | AST | Walter | 1 | 3 |
6 | SPANNY | Martin | : | KREMPL | Engelbert | 3 | 0 |
7 | RINGEL | Robert | : | TRAM1 | w.o. | 9 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |