KLOS2 | - | SGTZ2 | |||||
6 | - | 2 | |||||
1 | HENGL-WEINMAYER | Georg | : | HUBER | Björn | 3 | 1 |
2 | KATHOLNIG | Herbert | : | SPANNY | Martin | 2 | 3 |
3 | HECK | Philipp | : | RINGEL | Robert | 3 | 1 |
4 | HECKP/HENGL-WEINMAYERG | Doppel | : | SPANNYM/HUBERB | Doppel | 3 | 0 |
5 | HENGL-WEINMAYER | Georg | : | SPANNY | Martin | 3 | 0 |
6 | HECK | Philipp | : | HUBER | Björn | 3 | 2 |
7 | KATHOLNIG | Herbert | : | RINGEL | Robert | 2 | 3 |
8 | HECK | Philipp | : | SPANNY | Martin | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |