UPÖL1 | - | KLOS2 | |||||
3 | - | 6 | |||||
1 | SCHWAIGER | Martin | : | HECK | Philipp | 0 | 3 |
2 | UPÖL1 | w.o. | : | HENGL-WEINMAYER | Georg | 0 | 9 |
3 | BLAUENSTEINER | Reinhard | : | KATHOLNIG | Herbert | 3 | 2 |
4 | BLAUENSTEINERR/SCHWAIGERM | Doppel | : | HECKP/HENGL-WEINMAYERG | Doppel | 1 | 3 |
5 | SCHWAIGER | Martin | : | HENGL-WEINMAYER | Georg | 0 | 3 |
6 | BLAUENSTEINER | Reinhard | : | HECK | Philipp | 3 | 2 |
7 | UPÖL1 | w.o. | : | KATHOLNIG | Herbert | 0 | 9 |
8 | BLAUENSTEINER | Reinhard | : | HENGL-WEINMAYER | Georg | 3 | 0 |
9 | SCHWAIGER | Martin | : | KATHOLNIG | Herbert | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |