UPÖL1 | - | KLOS1 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | WURZER | Andreas | : | BIELY | Nikolaus | 3 | 0 |
2 | BLAUENSTEINER | Reinhard | : | KOVACSOVICS | Tibor | 3 | 0 |
3 | SCHWAIGER | Martin | : | KOLETNIK | Christoph | 0 | 3 |
4 | BLAUENSTEINERR/SCHWAIGERM | Doppel | : | BIELYN/KOLETNIKC | Doppel | 3 | 1 |
5 | BLAUENSTEINER | Reinhard | : | BIELY | Nikolaus | 3 | 0 |
6 | WURZER | Andreas | : | KOLETNIK | Christoph | 1 | 3 |
7 | SCHWAIGER | Martin | : | KOVACSOVICS | Tibor | 2 | 3 |
8 | BLAUENSTEINER | Reinhard | : | KOLETNIK | Christoph | 3 | 1 |
9 | SCHWAIGER | Martin | : | BIELY | Nikolaus | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |