KLOS2 | - | WÖRD1 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | HECK | Philipp | : | WÖRD1 | w.o. | 9 | 0 |
2 | HENGL-WEINMAYER | Georg | : | HÜLMBAUER | Mag. Robert | 3 | 0 |
3 | KATHOLNIG | Herbert | : | PEREIRA | Johannes | 3 | 2 |
4 | HECKP/HENGL-WEINMAYERG | Doppel | : | PEREIRAJ/HÜLMBAUERM | Doppel | 1 | 3 |
5 | HECK | Philipp | : | HÜLMBAUER | Mag. Robert | 1 | 3 |
6 | KATHOLNIG | Herbert | : | WÖRD1 | w.o. | 9 | 0 |
7 | HENGL-WEINMAYER | Georg | : | PEREIRA | Johannes | 3 | 1 |
8 | KATHOLNIG | Herbert | : | HÜLMBAUER | Mag. Robert | 0 | 3 |
9 | HECK | Philipp | : | PEREIRA | Johannes | 1 | 3 |
10 | HENGL-WEINMAYER | Georg | : | WÖRD1 | w.o. | 9 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |