KLOS1 | - | WÖRD1 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | WAISS | Richard | : | PRESCH-BURGER | Gerhard | 1 | 3 |
2 | KOLETNIK | Christoph | : | PEREIRA | Johannes | 0 | 3 |
3 | KOVACSOVICS | Tibor | : | HÜLMBAUER | Mag. Robert | 2 | 3 |
4 | KOLETNIK | Christoph | : | PRESCH-BURGER | Gerhard | 3 | 1 |
5 | WAISS | Richard | : | HÜLMBAUER | Mag. Robert | 0 | 3 |
6 | KOVACSOVICS | Tibor | : | PEREIRA | Johannes | 3 | 0 |
7 | KOLETNIK | Christoph | : | HÜLMBAUER | Mag. Robert | 3 | 2 |
8 | KOVACSOVICS | Tibor | : | PRESCH-BURGER | Gerhard | 0 | 3 |
9 | WAISS | Richard | : | PEREIRA | Johannes | 0 | 3 |
10 | KOVACSOVICST/KOLETNIKC | Doppel | : | PRESCH-BURGERG/HÜLMBAUERM | Doppel | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |