SGAM1 | - | GOTS1 | |||||
1 | - | 3 | |||||
1 | BLUTSCH | Annika | : | BAUMGARTNER | Lisa | 2 | 3 |
2 | GRAM | Verena | : | TÜRSCHERL | Anja | 3 | 0 |
3 | GRAMV/BLUTSCHA | Doppel | : | BAUMGARTNERL/TÜRSCHERLA | Doppel | 0 | 3 |
4 | BLUTSCH | Annika | : | TÜRSCHERL | Anja | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |