GOTS1 | - | SGAM1 | |||||
3 | - | 2 | |||||
1 | TÜRSCHERL | Anja | : | GRAM | Verena | 0 | 3 |
2 | BRUNNER | Nicole | : | BLUTSCH | Annika | 3 | 0 |
3 | BRUNNERN/TÜRSCHERLA | Doppel | : | GRAMV/BLUTSCHA | Doppel | 3 | 0 |
4 | BRUNNER | Nicole | : | GRAM | Verena | 0 | 3 |
5 | TÜRSCHERL | Anja | : | BLUTSCH | Annika | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |