GAMI1 | - | UYBS1 | |||||
1 | - | 4 | |||||
1 | CZIHAK | David | : | TAZREITER | Raphael | 3 | 1 |
2 | FALLMANN | Wolfgang | : | SCHWEIGER | Michael | 0 | 3 |
3 | HEIGL | Bernhard | : | WODICKA | Lukas | 1 | 3 |
4 | GAMI1 | Doppel | : | UYBS1 | Doppel | 0 | 3 |
5 | CZIHAK | David | : | SCHWEIGER | Michael | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |