ALLH2 | - | SGAM1 | |||||
2 | - | 3 | |||||
1 | GERSTNER | Michael | : | SCHNEDERLE | Bernhard | 0 | 3 |
2 | PALMETSHOFER | Andreas | : | KERN | Martin | 3 | 2 |
3 | PALMETSHOFERA/GERSTNERM | Doppel | : | KERNM/SCHNEDERLEB | Doppel | 0 | 3 |
4 | PALMETSHOFER | Andreas | : | SCHNEDERLE | Bernhard | 3 | 0 |
5 | GERSTNER | Michael | : | KERN | Martin | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |