SIER2 | - | HORN1 | |||||
3 | - | 2 | |||||
1 | HUBATSCHEK | Daniel | : | FURTLEHNER | Thomas | 3 | 0 |
2 | SCHINDL | Wolfgang jun. | : | PRÖGLHÖF | Sven | 1 | 3 |
3 | HUBATSCHEKD/SCHINDLW | Doppel | : | PRÖGLHÖFS/FURTLEHNERT | Doppel | 3 | 2 |
4 | HUBATSCHEK | Daniel | : | PRÖGLHÖF | Sven | 2 | 3 |
5 | SCHINDL | Wolfgang jun. | : | FURTLEHNER | Thomas | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |