HORN1 | - | SIER2 | |||||
1 | - | 3 | |||||
1 | FURTLEHNER | Thomas | : | HUBATSCHEK | Daniel | 0 | 3 |
2 | PRÖGLHÖF | Sven | : | SCHINDL | Wolfgang jun. | 3 | 2 |
3 | PRÖGLHÖFS/FURTLEHNERT | Doppel | : | HUBATSCHEKD/SCHINDLW | Doppel | 2 | 3 |
4 | PRÖGLHÖF | Sven | : | HUBATSCHEK | Daniel | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |