GUNT2 | - | BAAC3 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | GARAUS | Bernhard | : | SCHWAIGER | Christopher | 3 | 0 |
2 | CECHOVSKA | Martina | : | MAIR | Frank | 0 | 3 |
3 | SCHARF | Richard | : | STANGLER | Klaus | 3 | 2 |
4 | SCHARFR/GARAUSB | Doppel | : | MAIRF/STANGLERK | Doppel | 1 | 3 |
5 | GARAUS | Bernhard | : | MAIR | Frank | 2 | 3 |
6 | SCHARF | Richard | : | SCHWAIGER | Christopher | 3 | 2 |
7 | CECHOVSKA | Martina | : | STANGLER | Klaus | 3 | 2 |
8 | SCHARF | Richard | : | MAIR | Frank | 2 | 3 |
9 | GARAUS | Bernhard | : | STANGLER | Klaus | 3 | 0 |
10 | CECHOVSKA | Martina | : | SCHWAIGER | Christopher | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |