HORN1 | - | MARK1 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | PLESZL | Reinhard | : | KLOZYK | Helmut | 2 | 3 |
2 | SCHMUTZENHOFER | Peter | : | SKERBINZ | Rainer | 0 | 3 |
3 | KAUFMANN | Günter | : | LANDBAUER | Richard | 3 | 0 |
4 | PLESZLR/KAUFMANNG | Doppel | : | KLOZYKH/SKERBINZR | Doppel | 2 | 3 |
5 | PLESZL | Reinhard | : | SKERBINZ | Rainer | 0 | 3 |
6 | KAUFMANN | Günter | : | KLOZYK | Helmut | 3 | 0 |
7 | SCHMUTZENHOFER | Peter | : | LANDBAUER | Richard | 3 | 2 |
8 | KAUFMANN | Günter | : | SKERBINZ | Rainer | 3 | 2 |
9 | PLESZL | Reinhard | : | LANDBAUER | Richard | 3 | 1 |
10 | SCHMUTZENHOFER | Peter | : | KLOZYK | Helmut | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |