HORN1 | - | WEIT1 | |||||
7 | - | 0 | |||||
1 | SCHMUTZENHOFER | Peter | : | PUNZ | Johann | 3 | 1 |
2 | PLESZL | Reinhard | : | MÜLLER | Manfred | 3 | 1 |
3 | KAUFMANN | Günter | : | MÜLLER | Dieter | 3 | 1 |
4 | PLESZLR/KAUFMANNG | Doppel | : | MÜLLERM/MÜLLERD | Doppel | 3 | 0 |
5 | PLESZL | Reinhard | : | PUNZ | Johann | 3 | 0 |
6 | SCHMUTZENHOFER | Peter | : | MÜLLER | Dieter | 3 | 0 |
7 | KAUFMANN | Günter | : | MÜLLER | Manfred | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |