HORN1 | - | WAIT2 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | SCHMUTZENHOFER | Peter | : | SCHMID | Gerhard | 2 | 3 |
2 | KAUFMANN | Günter | : | WAIS | David | 3 | 1 |
3 | PLESZL | Reinhard | : | NEUWIRTH | Mathias | 2 | 3 |
4 | PLESZLR/KAUFMANNG | Doppel | : | WAISD/NEUWIRTHM | Doppel | 3 | 0 |
5 | KAUFMANN | Günter | : | SCHMID | Gerhard | 3 | 0 |
6 | SCHMUTZENHOFER | Peter | : | NEUWIRTH | Mathias | 0 | 3 |
7 | PLESZL | Reinhard | : | WAIS | David | 3 | 0 |
8 | KAUFMANN | Günter | : | NEUWIRTH | Mathias | 1 | 3 |
9 | PLESZL | Reinhard | : | SCHMID | Gerhard | 3 | 2 |
10 | SCHMUTZENHOFER | Peter | : | WAIS | David | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |