WAIY1 | - | NEUD3 | |||||
1 | - | 9 | |||||
1 | LEODOLTER | Christof | : | SABIN | Rene | 0 | 3 |
2 | TEUFL | Rudolf | : | DEMIR | Amel | 0 | 3 |
3 | SCHACHINGER | Andreas | : | STRELEC | Christoph | 3 | 0 |
4 | SEYRLEHNER | Christian | : | SABIN | Patrick | 0 | 3 |
5 | TEUFL | Rudolf | : | SABIN | Rene | 1 | 3 |
6 | LEODOLTER | Christof | : | DEMIR | Amel | 0 | 3 |
7 | SEYRLEHNER | Christian | : | STRELEC | Christoph | 0 | 3 |
8 | SCHACHINGER | Andreas | : | SABIN | Patrick | 0 | 3 |
9 | SEYRLEHNER | Christian | : | DEMIR | Amel | 0 | 3 |
10 | TEUFL | Rudolf | : | SABIN | Patrick | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |