NEUD3 | - | KIRC1 | |||||
9 | - | 4 | |||||
1 | SABIN | Patrick | : | SCHÖPF | Erich | 3 | 0 |
2 | DEMIR | Amel | : | KIRC1 | w.o. | 9 | 0 |
3 | STRELEC | Christoph | : | ULRICH | Oliver | 0 | 3 |
4 | SABIN | Rene | : | STEININGER | Dominik | 2 | 3 |
5 | SABIN | Patrick | : | KIRC1 | w.o. | 9 | 0 |
6 | DEMIR | Amel | : | SCHÖPF | Erich | 3 | 0 |
7 | STRELEC | Christoph | : | STEININGER | Dominik | 0 | 3 |
8 | SABIN | Rene | : | ULRICH | Oliver | 3 | 1 |
9 | DEMIR | Amel | : | STEININGER | Dominik | 3 | 1 |
10 | SABIN | Rene | : | KIRC1 | w.o. | 9 | 0 |
11 | SABIN | Patrick | : | ULRICH | Oliver | 3 | 1 |
12 | STRELEC | Christoph | : | SCHÖPF | Erich | 0 | 3 |
13 | DEMIR | Amel | : | ULRICH | Oliver | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |