NEUD2 | - | WAIY1 | |||||
9 | - | 1 | |||||
1 | SELLMEISTER | Markus | : | SCHACHINGER | Andreas | 3 | 2 |
2 | SELLMEISTER | Markus | : | SEYRLEHNER | Christian | 3 | 0 |
3 | SELLMEISTER | Markus | : | TEUFL | Rudolf | 3 | 0 |
4 | DOPPLER | Martin | : | LEODOLTER | Christof | 3 | 0 |
5 | DOPPLER | Martin | : | SCHACHINGER | Andreas | 3 | 0 |
6 | DOPPLER | Martin | : | TEUFL | Rudolf | 3 | 0 |
7 | SELLMEISTER | Stefan | : | SCHACHINGER | Andreas | 3 | 2 |
8 | SELLMEISTER | Stefan | : | LEODOLTER | Christof | 3 | 0 |
9 | STRAM | Andrej | : | SEYRLEHNER | Christian | 3 | 1 |
10 | STRAM | Andrej | : | TEUFL | Rudolf | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |