NEUD3 | - | WAIY1 | |||||
9 | - | 3 | |||||
1 | SABIN | Rene | : | LEODOLTER | Christof | 3 | 0 |
2 | DEMIR | Amel | : | SCHACHINGER | Andreas | 3 | 0 |
3 | STRELEC | Christoph | : | SEYRLEHNER | Christian | 0 | 3 |
4 | SABIN | Patrick | : | TEUFL | Rudolf | 3 | 0 |
5 | SABIN | Rene | : | SCHACHINGER | Andreas | 3 | 2 |
6 | DEMIR | Amel | : | LEODOLTER | Christof | 3 | 0 |
7 | STRELEC | Christoph | : | TEUFL | Rudolf | 0 | 3 |
8 | SABIN | Patrick | : | SEYRLEHNER | Christian | 3 | 0 |
9 | DEMIR | Amel | : | TEUFL | Rudolf | 3 | 0 |
10 | SABIN | Patrick | : | SCHACHINGER | Andreas | 3 | 1 |
11 | SABIN | Rene | : | SEYRLEHNER | Christian | 1 | 3 |
12 | STRELEC | Christoph | : | LEODOLTER | Christof | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |